No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
3 | Pengembangan Standar Proses | - | - | - |
4 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
5 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 1.900.000 | 1.900.000 | - |
6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 42.604.000 | 21.102.000 | 21.502.000 |
8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.696.000 | 848.000 | 848.000 |
Total | 47.700.000 | 23.850.000 | 23.850.000 |
copyright @2021 - SD SWASTA ALWASHLIYAH INDRAPURA